Nog niet gewaardeerd Je beoordeling toevoegen
Losse 12V100 Angling li-on accu (zonder li-ion acculader.) Standaard met digitale laadstatus indicator. Vervangt in de praktijk twee lood-accu's tot 12V105Ah.
Toepassing: 12V elektromotor t/m 55 Lbs, fishfinders, energievoorziening langs de waterkant.
Vaartijd: is afhankelijk van belading boot, weersomstandigheden, golfslag, en wijze van gebruik elektromotor: de accu vervangt qua vaartijd een lood-accupakket van 2 x 12V105Ah (indicatieve vaartijd: 12- 18 uur / 2 volle visdagen met 55 Lbs elektromotor).
Belangrijkste kenmerken:
LET OP! LEES DE ONDERSTAANDE INFORMATIE DOOR VOORDAT U HET PRODUCT KOOPT:
Technische specificaties | 12V100 Angling |
---|---|
Chemie | Lithium ion |
Voltage | 14.4V |
Capaciteit (C1-C20) | 100Ah |
EqPb (vergelijkbare lood-accu) | tot 2x12V105Ah |
Nominale energie | 1,29 kWh |
Maximale continue ontlading | 50 A |
Piek ontlading (10 sec) | 75 A |
Levensduur (#ladingen) (@80%DoD) | ~1500 |
Levensduur (#ladingen) (@100%DoD) | ~1000 |
Maatvoering | 295x167x212mm |
Gewicht | ~ 10 KG |
Energiedichtheid | ~ 104 Wh/KG |
Elektronica & BMS | |
Bandbreedte voltage | 12.0V ~ 16.8V |
Laad temperatuur | 0 ~ 45 °C |
Ontlaad temperatuur | -20 ~ 60 °C |
Bewaar temperatuur | 0 ~ 45 °C |
Maximale laad stroom | 25A |
Laadstatus indicator | Ja, digitaal |
Geïntegreerd cel balanceren | ja |
Temperatuur beveiliging | ja |
Maximale ontlaadstroom beveiliging | ja |
Overspanning beveiliging | ja |
Onderspanning beveiliging | ja |
Bescherming & certificering | |
Beveiligingsklasse (IEC 529) | IP54 |
CE-certificaat | ja |
Garantie | 2 jaar |
USB uitgang | Nee |